Bowflag® 200 - Nowa generacja!
Przenośny maszt do eksponowania flag typu żagiel, przystosowany specjalnie do większych prędkości wiatru.
Bowflag® 200 z pojedynczymi flagami można stosować przy prędkości wiatru dochodzącej do 75 km/h (8° w skali Beauforta).
Bowflag® 200 z flagą podwójną może być stosowany tylko wewnątrz pomieszczeń.
Nowością jest Bowflag® 200 Razor o innym niż dotychczasowe, nowym kształcie flagi, która jest chętnie wybierana przez Klientów.
Bowflag® 200 Razor | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rozmiar | XL | L | M | |||
Wysokość systemu w cm | 485 | 340 | 255 | ||||
Powierzchnia wydruku | 120x405 | 110x285 | 95x205 | ||||
Flaga podwójna | możliwa | możliwa | możliwa | ||||
Odległość powierzchni wydruku od podłoża w cm | 80 | 55 | 50 | ||||
Elementy systemu • z włókna szklanego • aluminiowe |
5 2 |
3 2 |
3 2 |
Bowflag® 200 Żagiel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rozmiar | XL | L | M | |||
Wysokość systemu w cm | 540 | 395 | 310 | ||||
Powierzchnia wydruku | 85x450 | 80x340 | 60x260 | ||||
Flaga podwójna | możliwa | możliwa | możliwa | ||||
Odległość powierzchni wydruku od podłoża w cm | 90 | 55 | 50 | ||||
Elementy systemu • z włókna szklanego |
4 |
3 |
3 |
Bowflag® 200 Kropla | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rozmiar | XL | L | M | |||
Wysokość systemu w cm | 440 | 320 | 255 | ||||
Powierzchnia wydruku | 120x360 | 110x265 | 95x205 | ||||
Flaga podwójna | możliwa | możliwa | możliwa | ||||
Odległość powierzchni wydruku od podłoża w cm | 80 | 55 | 50 | ||||
Elementy systemu • z włókna szklanego |
4 |
3 |
3 |
W tabelach znajduje się specyfikacja doboru stopy mocującej w zależności od rodzaju i wielkości masztów eventowych. Dodatkowe informacje dotyczące zastosowania stóp mocujących w odniesieniu do miejsca zastosowania i warunków atmosferycznych znajdują się w pliku do pobrania. Najedź kursorem na symbol w tabelce w celu uzyskania dodatkowych informacji.
pobierz